品質と価格のバランスを大切にした美容医療
トータルスキンクリニック松山院では、医師がカウンセリングから施術まで対応し、お一人おひとりのご要望や肌状態に合わせた治療をご提案しています。
美容医療は本来、無理に契約するものではありません。当院ではアップセルや不要なオプションのご提案は一切行わず、本当に必要と考える治療のみをお伝えすることを大切にしています。


品質と価格のバランスを大切にした美容医療
トータルスキンクリニック松山院では、医師がカウンセリングから施術まで対応し、お一人おひとりのご要望や肌状態に合わせた治療をご提案しています。
美容医療は本来、無理に契約するものではありません。当院ではアップセルや不要なオプションのご提案は一切行わず、本当に必要と考える治療のみをお伝えすることを大切にしています。
当院では、以下のようなことはございません。
- ホームページで見ていた値段とは全然違った
- CMで見た安い施術は受けられないと言われた
- 電話で聞いた値段よりもはるかに高額だった
- 契約するまで帰らせてもらえなかった
- 半強制的に医療ローンを組まされた
- 追加オプションばかりで
予算の数倍の見積もりを出された - コンプレックスに付け込まれ不安をあおられ、
高額な契約をせざる得なかった
当院は、すべての施術料金をホームページ上に公開しております。
実際には行っていない広告用のメニュー(おとり広告)はなく、掲載されている料金以上の費用が発生することはありません。
広告費や内装費などのコストを抑えることで、高品質な医療をできるだけ通いやすい価格でご提供できるよう努めています。
お支払いについて
お支払い方法
現金
各種クレジットカード(JCB・VISA・AMEX・DINERS・MASTERなど)
QUICPay、ネクスペイ、PayPay
お支払いは現金または各種クレジットカードをご利用いただけます。
(JCB・VISA・AMEX・DINERS・MASTER など)
また、QUICPay・ネクスペイ・PayPayにも対応しております。
なお、当院では医療ローンの取り扱いは行っておりません。あらかじめご了承ください。
美容医療に関するご相談や、施術についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
天神大名(本院)
松山院
松山院の施術費用
プロファイロ
| プロファイロ | 通常価格(税込) | |
|---|---|---|
| 1本(2.0cc) | 60,000円 | |
| 2本(4.0cc) | 90,000円 | |
| 3本(6.0cc) | 120,000円 | |
| 4本(8.0cc) | 150,000円 | |
| オプション | 笑気麻酔 | 無料 |
| ※1回の施術で使用した場合の価格です | ||
| 使用本数の目安 | 1本(2cc) | |
| 1本(2cc) | ||
| 2~4本(4cc) | ||
| 左右それぞれ1本ずつ 計2本(4cc) | ||
| プロファイロストラクチュラ | 通常価格(税込) | |
|---|---|---|
| 1本(2.0cc) | 70,000円 | |
| オプション | 笑気麻酔 | 無料 |
ジャルプロスーパーハイドロ
| ジャルプロスーパーハイドロ | 通常価格(税込) | |
|---|---|---|
| 1本(2.5cc) | 50,000円 | |
| 2本(5.0cc) | 80,000円 | |
| 3本(7.5cc) | 10,0000円 | |
| 4本(10.0cc) | 120,000円 | |
| オプション:笑気麻酔 | 無料 | |
| ※1回の施術で使用した場合の価格です | ||
| 使用本数の目安 | 顔 | |
| 首 | ||
| 手背 | ||
ボトックス
| 部位 | 単位数 | 通常価格(税込) |
|---|---|---|
| しわ取り・表情筋ボトックス | ||
| おでこ(額) | 16 | 1部位:9,900円 2部位:15,900円 3部位:20,900円 4部位:24,900円 5部位:27,900円 6部位:29,900円 7部位:30,900円 8部位:31,900円 9部位:32,900円 10部位:33,900円 11部位:34,900円 例:「おでこ」と「眉間」同日施術は 2部位の料金です |
| 眉間 | 12 | |
| 目尻 | 12 | |
| 目の下 | 8 | |
| 鼻根 | 8 | |
| 小鼻 | 8 | |
| バニー | 8 | |
| アゴ | 8 | |
| 口角 | 8 | |
| ガミー | 8 | |
| 人中短縮(リップフリップ) | 8 | |
| リタッチ ※施術から1か月以内に限る(希望の方はLINEで連絡を) | 1部位につき4,000円 | |
| オプション | 笑気麻酔 極細針 | 無料 |
| 痩身ボトックス | ||
| エラ | 40~80 | 24,900円 |
| 側頭筋 | 40~80 | 24,900円 |
| 肩 | 80~160 | 29,900円 |
| ふくらはぎ | 200~400 | 64,900円 |
| 三角筋 | 120~300 | 39,900円 |
| オプション | 笑気麻酔 極細針 | 無料 |
| 制汗ボトックス | ||
| ワキ | 60~120 | 24,900円 |
| スソ(VIO) | 60~180 | 49,900円 |
| 手のひら | 60~180 | 59,900円 |
| 足の裏 | 60~180 | 59,900円 |
| オプション | 笑気麻酔 極細針 | 無料 |
| 唾液腺ボトックス | ||
| 耳下腺 | 40~80 | 24,900円 |
| 顎下腺 | 40~80 | 24,900円 |
| オプション | 笑気麻酔 極細針 | 無料 |
| マイクロボトックス | ||
| 全顔スキンボトックス | 20~60 | 39,900円 |
| ボトックスリフト (広頚筋を含む) | 60~120 | 39,900円 |
| 全顔スキンボトックス + ボトックスリフト | 80~180 | 59,900円 |
| オプション | 笑気麻酔 超極細針 | 無料 |
ヒアルロン酸
| 薬剤名 | 本数 | 通常価格(税込) |
|---|---|---|
| バイクロスシリーズ ボライト:保湿 ボリフト:ほうれい線・頬 ボリューマ:額・こめかみ・ほうれい線・頬 ボラックス:鼻・アゴ・鼻翼基部 クレヴィエルコントア:鼻・アゴ (2024年2月8日追加) ※組み合わせ可 | 1本(1.0cc) | 49,800円 |
| 2本(2.0cc) | 94,800円 | |
| 3本(3.0cc) | 134,800円 | |
| 4本(4.0cc) | 174,600円 | |
| 5本(5.0cc) | 214,400円 | |
| 6本(6.0cc) | 254,200円 | |
| 7本(7.0cc) | 294,000円 | |
| 8本(8.0cc) | 333,800円 | |
| 9本(9.0cc) | 373,600円 | |
| 10本(10.0cc) | 413,400円 | |
| オプション | 笑気麻酔 マイクロカニューレ | 無料 |


