ホーム>ディスプレイ・販促ツール>店内販促>ワンタッチ開閉ディスプレイ
店内販促
ワンタッチ開閉ディスプレイ
アイキャッチ効果を劇的に高める!しかもワンタッチ開閉。
折りたたまれた状態から、パタパタと下に開いていくと、その後すぐに自立できる立体へと展開。設置までたった数秒しかかからずに、目を引くディスプレイが登場する。素材は紙なので、重量も軽く、その後の片付けも簡単だ。流通にて自社商品のフェアを展開する場合、ツールを送っても店舗側で使ってもらえないケースもあるが、これならば、店舗側の負担もほとんどない。形もある程度自由にデザインすることができるので、キャラクターや商品そのものを大きく見せれば店頭でのインパクトはとても大きい。 これだけコンパクトなので、例えば流通ツールに送る際などのコストも、これまでより大幅削減できることは間違いない。商品を並べられるタイプやアーケードタイプなど、様々な種類があります。
≪使用目的≫
○特売コーナー ○新製品発表会 ○セールスキャンペーン
○試食コーナー表示 ○映画館 ○店舗のウェルカムアクション
≪使用場所≫
○大型商業施設 ○スーパー・小売店 ○種類販売店 ○CDショップ
○映画館 ○ペットショップ ○ベーカリーなど
| 品番 | ha0706-01 | 商品名 | ワンタッチ開閉ディスプレイ |
|---|---|
| 参考価格 | お問い合わせ下さい |
| 最小ロット | 500台 |
| サイズ | オリジナルのため随時 |
| 名入れ | オリジナル印刷の作成が可能。 |
| 納期 | 校了後、オフセットの場合30日、デジタル印刷の場合15日 |
| 備考 | 上記価格はスモールサイズ・片面印刷・500枚作成時の価格です。他の条件については下記の表をご覧下さい。 |
|
※条件により、費用が異なります。詳細につきましては、具体的な案件をご用意頂き、その都度お問い合わせ下さい。 |
|
| 【1】 Smallサイズ (実寸:28cm×76cm、折りたたみ時:28cm×20cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 価格 | 校正費用 | 合計 | |
| 片面 | 500 | 2,900 | 1,450,000 | 60,000 | 1,510,000 |
| 1,000 | 1,780 | 1,780,000 | 60,000 | 1,840,000 | |
| 3,000 | 860 | 2,580,000 | 60,000 | 2,640,000 | |
| 両面同絵柄 | 500 | 3,250 | 1,625,000 | 60,000 | 1,685,000 |
| 1,000 | 1,930 | 1,930,000 | 60,000 | 1,990,000 | |
| 3,000 | 1,090 | 3,270,000 | 60,000 | 3,330,000 | |
| 【2】Mediumサイズ(実寸:42cm×137.5cm 折りたたみ時:42cm×40cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 価格 | 校正費用 | 合計 | |
| 片面 | 500 | 4,140 | 2,070,000 | 65,000 | 2,135,000 |
| 1,000 | 2,870 | 2,870,000 | 65,000 | 2,935,000 | |
| 3,000 | 2,020 | 6,060,000 | 65,000 | 6,125,000 | |
| 両面同絵柄 | 500 | 4,970 | 2,485,000 | 65,000 | 2,550,000 |
| 1,000 | 3,720 | 3,720,000 | 65,000 | 3,785,000 | |
| 3,000 | 2,900 | 8,700,000 | 65,000 | 8,765,000 | |
| 【3】 Bigサイズ (実寸:50cm×154cm 折りたたみ時:50cm×40cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 価格 | 校正費用 | 合計 | |
| 片面 | 500 | 4,330 | 2,165,000 | 65,000 | 2,230,000 |
| 1,000 | 3,200 | 3,200,000 | 65,000 | 3,265,000 | |
| 3,000 | 2,510 | 7,530,000 | 65,000 | 7,595,000 | |
| 両面同絵柄 | 500 | 6,400 | 3,200,000 | 65,000 | 3,265,000 |
| 1,000 | 4,780 | 4,780,000 | 65,000 | 4,845,000 | |
| 3,000 | 3,660 | 10,980,000 | 65,000 | 11,045,000 | |
| ※500個以下の場合の費用については別途ご相談下さい。 |
ワンタッチディスプレイ導入事例
話題のあの方もワンタッチディスプレイに…
JA宮崎様のプロモーションの一環として、代理店様を通じてワンタッチディスプレイをご採用頂きました。
宮崎県の特産品のPRとして、JA店舗様の店頭に設置頂きました。
高さもあり、非常にインパクトがあります。
ワンタッチディスプレイの詳細画像です。
※クリックすると拡大します。
本製品は販促会議07年6月号の「発見!最新・最先端SPツール」に掲載の製品です。
07年6月号に掲載の他の商品はこちら。









