ホーム>ディスプレイ・販促ツール>店内販促>セントPOP
店内販促
セントPOP
売り場集客の決め手は香りの演出
「セントPOP」の活用方法は、画像右側の100V電源で使用する「本体」に「香りを放出するカートリッジ」を差し込んでセッティングし、装飾した什器やPOPの人から死角になる部分に設置します。 その前を人が通ると自動的に本体にあるセンサーが感知し、香りを放出する仕組みです。活用例としては、昨年のクリスマスには渋谷パルコ様でクリスマスの装飾に合わせ、「シナモン」と「モミの木」の香りを放出し、クリスマスの演出をさらに高めるのに貢献しました。香りの種類は全138種類あり、様々なシーンを活用頂けます。
| 品番 | ha0612-02 | 商品名 | セントPOP |
|---|---|
| 参考価格 | お問い合わせ下さい |
| サイズ | 【本体】W80×D105×H85mm、【カートリッジ】W80×H45 |
| 仕様 | 100V電源使用、センサー感知システム |
| 納期 | 2週間~1ヶ月 |
| 備考 | 【価格の内訳】 本体:5万円 カートリッジ:9,000円/個 【持続期間】 2~4週間 【香りについて】 香りは138種類よりお選びいただきます。(下記の表をご覧下さい。) ※オリジナルの作成も可能です。 |
|
※条件により、費用が異なります。詳細につきましては、具体的な案件をご用意頂き、その都度お問い合わせ下さい。 |
|
| No. | JapaneseName | EnglishName | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 1137 | 秋の菊 | AutumnMums | 1.花/ハーブ |
| 996 | ウェディング・ブーケ | WeddingBouquet | 1.花/ハーブ |
| 1098 | オレンジの花 | OrangeBlossom | 1.花/ハーブ |
| 1195 | 香りの高いマグノリア(モクレン) | FragrantMagnolia | 1.花/ハーブ |
| 1136 | サマー・ブロッサム | SummerBlossoms | 1.花/ハーブ |
| 897 | 忍冬(すいかずら) | Honeysuckle | 1.花/ハーブ |
| 231 | ジャスミン | Jasmine | 1.花/ハーブ |
| 862 | 白いクチナシ | WhiteGardenia | 1.花/ハーブ |
| 841 | 花屋さん | FloralShop | 1.花/ハーブ |
| 692 | プルメリア | Plumeria | 1.花/ハーブ |
| 848 | フレッシュ・フローラル | FreshFloral | 1.花/ハーブ |
| 874 | フローラル・ポプリ | FloralPotpourri | 1.花/ハーブ |
| 1000 | ミモザ | Mimosa | 1.花/ハーブ |
| 894 | ライラック | Lilacs | 1.花/ハーブ |
| 780 | ラベンダー | Lavender | 1.花/ハーブ |
| 234 | ローズ | Roses | 1.花/ハーブ |
| 1047 | ローズ・ガーデン | RoseGarden | 1.花/ハーブ |
| 327 | ワイルド・フラワー | Wildflowers | 1.花/ハーブ |
| 133 | エンジンの排気 | EngineExhaust | 10.その他 |
| 252 | オイリーマシーン | OilyMachinery | 10.その他 |
| 152 | かび | Musty | 10.その他 |
| 170 | 火薬 | Gunpowder | 10.その他 |
| 142 | 恐竜の息 | DinosaurBreath | 10.その他 |
| 275 | 恐竜のフン | DinosaurDung | 10.その他 |
| 399 | 車のペンキ | AutoPaint | 10.その他 |
| 919 | 獣脂 | Tallow | 10.その他 |
| 1104 | ジュニパー・アロエ | JuniperAloe | 10.その他 |
| 317 | タバコ・ショップ | TobaccoShop | 10.その他 |
| 243 | ディーゼルの排気 | DieselExhaust | 10.その他 |
| 832 | ドリームシクル | Dreamsicle | 10.その他 |
| 691 | メンズ・クラブ | Men'sClub | 10.その他 |
| 219 | 焼けたゴム | BurningRubber | 10.その他 |
| 1066 | ライト・レザー | LightLeather | 10.その他 |
| 402 | レザー | Leather | 10.その他 |
| 479 | 刈りたての草 | FreshCutGrass | 2.植物 |
| 375 | シベリアのモミの木 | SiberianFir | 2.植物 |
| 956 | 常緑樹の森 | EvergreenForest | 2.植物 |
| 1150 | ホリデー・ガーデン | HolidayGarden | 2.植物 |
| 854 | ヤマヨモギ | Sagebrush | 2.植物 |
| 681 | "レッドウッドの森(アメリカスギ、セコイア)" | RedwoodForest | 2.植物 |
| 729 | オレンジ | Orange | 3.フルーツ |
| 174 | ココナッツ | Coconut | 3.フルーツ |
| 1099 | ストロベリー | Strawberry | 3.フルーツ |
| 408 | スパイシー・アップル | SpicyApples | 3.フルーツ |
| 909 | デリシャス・アップル | DeliciousApple | 3.フルーツ |
| 1031 | ピーチ | Peaches | 3.フルーツ |
| 849 | フレッシュ・シトラス | FreshCitrus | 3.フルーツ |
| 429 | 淹れたてのコーヒー | BrewedCoffee | 4-1.飲料 |
| 521 | エスプレッソ | Espresso | 4-1.飲料 |
| 1105 | グリーンティ・レモングラス | GreenTeaLemongrass | 4-1.飲料 |
| 782 | スパイス アップル・サイダー | SpicedAppleCider | 4-1.飲料 |
| 859 | ダークチョコレート | DarkChocolate | 4-1.飲料 |
| 953 | ピンク・レモネード | PinkLemonade | 4-1.飲料 |
| 1090 | モカチーノ | Mochaccino | 4-1.飲料 |
| 1266 | クリームチーズ・デニッシュ | CreamCheeseDanish | 5-1.パン類 |
| 1062 | シナモン | Cinnamon | 5-1.パン類 |
| 1303 | シナモン・スイート・ブレッド | CinnamonSweetBread | 5-1.パン類 |
| 1341 | シナモン・バンズ | CinnamonBuns | 5-1.パン類 |
| 836 | ジンジャー・ブレッド | Gingerbread | 5-1.パン類 |
| 860 | ドーナッツ | Donut | 5-1.パン類 |
| 950 | ハニーナッツ・ブレッド | HoneyNutBread | 5-1.パン類 |
| 1263 | パン菓子 | BakerySweets | 5-1.パン類 |
| 1254 | フランスパン | FrenchBread | 5-1.パン類 |
| 913 | ホット・アップルパイ | HotApplePie | 5-1.パン類 |
| 1174 | オートミール・レーズン・クッキー | OatmealRaisinCookie | 5-2.スイーツ |
| 1321 | オレンジ・チョコレート | OrangeChocolate | 5-2.スイーツ |
| 1168 | キャラメル・アップル | CaramelApple | 5-2.スイーツ |
| 928 | キャンディ | Candy | 5-2.スイーツ |
| 1016 | ココナッツ・ビーチ | CoconutBeach | 5-2.スイーツ |
| 1312 | シナモン・プレッツェル | IcedCinnamonPretzel | 5-2.スイーツ |
| 1034 | シナモンシュガー・クッキー | CinnamonSugarCookie | 5-2.スイーツ |
| 783 | シュガー・クッキー | SugarCookies | 5-2.スイーツ |
| 877 | ストロベリーいっぱいのキャンディ | StrawberryBurst | 5-2.スイーツ |
| 416 | スペアミント | Spearmint | 5-2.スイーツ |
| 1127 | セミスイート・チョコレート | Semi-SweetChocolate | 5-2.スイーツ |
| 357 | チュロス | Churro | 5-2.スイーツ |
| 794 | チョコレート | Chocolate | 5-2.スイーツ |
| 828 | チョコレート・チップ・クッキー | ChocolateChipCookie | 5-2.スイーツ |
| 1414 | チョコレートミント | ChocolateMint | 5-2.スイーツ |
| 1042 | チョコレートをかけたチェリー | ChocolateCoveredCherry | 5-2.スイーツ |
| 766 | バースデイ・ケーキ | BirthdayCake | 5-2.スイーツ |
| 534 | バターをかけたポップコーン | ButteredPopcorn | 5-2.スイーツ |
| 834 | バナナ・タフィ | BananaTaffy | 5-2.スイーツ |
| 531 | ハニー | Honey | 5-2.スイーツ |
| 892 | バニラ・グレープフルーツ | VanillaGrapefruit | 5-2.スイーツ |
| 1320 | バニラ・チョコレート | VanillaChocolate | 5-2.スイーツ |
| 1200 | パンプキンパイ | PumpkinPie | 5-2.スイーツ |
| 1126 | ビタースイート・チョコレート | Bitter-sweetchocolate | 5-2.スイーツ |
| 831 | ピンク・コットンキャンディ(綿菓子) | PinkCottonCandy | 5-2.スイーツ |
| 496 | ピンク・バブルガム | PinkBubblegum | 5-2.スイーツ |
| 871 | プリティ・フルーティ | PrettyFruity | 5-2.スイーツ |
| 941 | ブルーコットンキャンディ(綿菓子) | BlueCottonCandy | 5-2.スイーツ |
| 946 | フルーツキャンディー | FruitCandy | 5-2.スイーツ |
| 851 | フレッシュ・バニラ | FreshVanilla | 5-2.スイーツ |
| 963 | ペーストリー | Pastry | 5-2.スイーツ |
| 297 | ペパーミント | Peppermint | 5-2.スイーツ |
| 682 | ペパーミント・パティ | PeppermintPatty | 5-2.スイーツ |
| 1164 | ヘンゼルとグレーテルのお菓子の家 | Hansel&Gretel'sHouse | 5-2.スイーツ |
| 1311 | ホット・アップルクリスプ | HotAppleCrisp | 5-2.スイーツ |
| 774 | ホットチョコレート | HotChocolate | 5-2.スイーツ |
| 1153 | ポップコーン | Popcorn | 5-2.スイーツ |
| 829 | メープルシロップ | MapleSyrup | 5-2.スイーツ |
| 493 | ワッフル・コーン | WaffleCone | 5-2.スイーツ |
| 1287 | バーベキュー | Barbeque | 5-3.料理 |
| 765 | ピザ | Pizza | 5-3.料理 |
| 838 | アイランド・ブリーズ | IslandBreeze | 6.自然 |
| 218 | 硫黄質の火山 | SulfurousVolcano | 6.自然 |
| 960 | ウィンター・ブルー | WinterBlue | 6.自然 |
| 153 | 大海 | Ocean | 6.自然 |
| 847 | オーシャン・ミスト | OceanMist | 6.自然 |
| 962 | クール・フォレスト | CoolForest | 6.自然 |
| 861 | スプリング・シャワー | SpringShower | 6.自然 |
| 160 | 土 | Earth | 6.自然 |
| 929 | フレッシュ・アウトドア | FreshOutdoors | 6.自然 |
| 986 | フレッシュ・アピール | FreshAppeal | 6.自然 |
| 824 | フレッシュ・エア | FreshAir | 6.自然 |
| 825 | フレッシュ・リネン | FreshLinen | 6.自然 |
| 964 | フロリダ・フレッシュ | FloridaFresh | 6.自然 |
| 837 | 南太平洋の島 | SouthSeaIsland | 6.自然 |
| 947 | 山火事 | WoodFire | 6.自然 |
| 190 | レイン | Rain | 6.自然 |
| 873 | レインフォレスト | Rainforest | 6.自然 |
| 961 | 静かな小川 | QuietStream | 7.リラックス/ヒーリング |
| 869 | "純真、無邪気" | Innocent | 7.リラックス/ヒーリング |
| 1103 | ハーバル・ミスト | HerbalMist | 7.リラックス/ヒーリング |
| 895 | ベビーパウダー | BabyPowder | 7.リラックス/ヒーリング |
| 978 | ラベンダー・タルク | LavenderTalc | 7.リラックス/ヒーリング |
| 1035 | ラベンダー・バニラ | LavenderVanilla | 7.リラックス/ヒーリング |
| 920 | レモン・バーム | LemonBalm | 7.リラックス/ヒーリング |
| 976 | アイス・ショー | IceShow | 8.行事 |
| 839 | ウェディング・デイ | WeddingDay | 8.行事 |
| 888 | クリスマスの日々 | HolidayDays | 8.行事 |
| 864 | クリスマスの夜 | HolidayNights | 8.行事 |
| 1055 | ノエル(クリスマス) | Noel | 8.行事 |
| 1003 | ハッピー・デイ | HappyDay | 8.行事 |
| 887 | ホリデー・チアー | HolidayCheer | 8.行事 |
| 732 | スカンク | Skunk | 9.動物 |
本製品は販促会議06年12月号の「発見!最新・最先端SPツール」に掲載の製品です。
06年12月号に掲載の他の商品はこちら。




